Vous êtes membre ? Connectez-vous. Ou devenez membre.
Recherche
  ACCUEIL ACTUALITÉ ATP WTA MEMBRES  
ACCUEIL ATP CALENDRIER CLASSEMENT JOUEURS COUPE DAVIS  
Home » Classement ATP Technique
# Nom / Prenom Nationalité Prog Points TJ
1 Federer Roger   0 11350 19
2 Djokovic Novak   0 8310 21
3 Murray Andy   0 7800 18
4 Nadal Rafael   0 7670 19
5 Del Potro Juan Martin   0 6400 21
6 Davydenko Nikolay   0 5290 26
7 Roddick Andy   0 4150 20
8 Soderling Robin   0 3375 26
9 Tsonga Jo-Wilfried   0 3075 23
10 Cilic Marin   0 2970 23
11 Verdasco Fernando   1 2760 23
12 Gonzalez Fernando   -1 2710 18
13 Monfils Gael   0 2520 25
14 Stepanek Radek   0 2445 22
15 Robredo Tommy   0 2005 26
16 Simon Gilles   0 1915 26
17 Haas Tommy   0 1855 19
18 Ferrer David   0 1780 26
19 Youzhny Mikhail   0 1770 30
20 Hewitt Lleyton   0 1770 21
21 Wawrinka Stanislas   0 1765 21
22 Ferrero Juan Carlos   0 1555 24
23 Berdych Tomas   0 1545 28
24 Ljubicic Ivan   0 1450 27
25 Isner John   0 1440 22
26 Almagro Nicolas   0 1395 26
27 Monaco Juan   2 1355 27
28 Bellucci Thomaz   7 1351 29
29 Kohlschreiber Philipp   -2 1305 27
30 Montanes Albert   -2 1265 27
31 Querrey Sam   -1 1240 26
32 Melzer Jurgen   0 1225 28
33 Lopez Feliciano   6 1195 27
34 Troicki Viktor   -3 1175 30
35 Karlovic Ivo   -2 1150 23
36 Baghdatis Marcos   -2 1080 22
37 Tipsarevic Janko   -1 1060 28
38 Benneteau Julien   0 1004 28
39 Mathieu Paul-Henri   1 965 26
40 Becker Benjamin   1 961 29
41 Chardy Jeremy   -5 950 30
42 Andreev Igor   1 950 31
43 Beck Andreas   0 930 25
44 Hanescu Victor   1 905 28
45 Sela Dudi   1 901 25
46 Seppi Andreas   2 900 30
47 Garcia-Lopez Guillermo   -3 894 29
48 Korolev Evgeny   2 874 28
49 Zeballos Horacio   2 821 26
50 Cuevas Pablo   -3 813 29
51 Gicquel Marc   1 810 28
52 Blake James   2 800 22
53 Gasquet Richard   2 785 21
54 Chiudinelli Marco   -1 781 23
55 Rochus Olivier   1 772 26
56 Kubot Lukasz   5 759 18
57 Fish Mardy   0 755 25
58 Fognini Fabio   0 755 30
59 Acasuso Jose   -10 750 25
60 Serra Florent   -1 745 32
61 Clement Arnaud   -1 744 28
62 Berrer Michael   3 743 27
63 Mayer Florian   -1 739 25
64 Greul Simon   -1 729 28
65 Starace Potito   -1 707 31
66 Falla Alejandro   1 667 21
67 Robert Stephane   33 666 27
68 Lacko Lukas   4 664 24
69 Stakhovsky Sergiy   -3 663 27
70 Llodra Michael   -2 662 20
71 Petzschner Philipp   13 657 29
72 Luczak Peter   1 649 31
73 Koellerer Daniel   2 647 27
74 Schwank Eduardo   5 645 30
75 Hernandez Oscar   -4 633 35
76 Mayer Leonardo   -7 627 23
77 Russell Michael   -4 623 23
78 Dent Taylor   -1 623 24
79 Ram Rajeev   4 606 24
80 Chela Juan Ignacio   -3 605 28
81 Gimeno-Traver Daniel   -3 601 32
82 De Bakker Thiemo   -2 596 24
83 Hajek Jan   -2 591 25
84 Lorenzi Paolo   2 580 32
85 Rochus Christophe   2 575 36
86 Marchenko Illya   16 567 23
87 Gil Frederico   -18 565 29
88 Daniel Marcos   0 565 24
89 Kunitsyn Igor   0 560 32
90 Tursunov Dmitry   1 555 22
91 Zverev Mischa   -10 549 27
92 Gonzalez Maximo   -8 548 20
93 Schuettler Rainer   2 540 32
94 Lapentti Nicolas   2 540 22
95 Istomin Denis   -5 540 31
96 Brands Daniel   -4 540 32
97 Gulbis Ernests   -4 539 25
98 Massu Nicolas   -1 537 33
99 Giraldo Santiago   -5 532 21
100 Ginepri Robby   0 529 22
 
Copyright 2005 - 2010 TennisTemple.com - contact@tennistemple.com