Se Connecter | S'inscrire
ACCUEIL ATP DERNIERS RÉSULTATS CALENDRIER CLASSEMENT TECHNIQUE CLASSEMENT RACE COUPE DAVIS
12 connectés

Découverte
tennis
Anna Chakvetadze
05/03/1987, Moscou, Russie
Nationalité: RUS
Sa fiche, Ses résultats

Anniversaires du jour
Aucun anniversaire à fêter

Les 5 plus recherchés
1 tennis
Ivanovic
Ana
2 tennis
Bondarenko
Alona
3 tennis
Nadal
Rafael
4 tennis
Federer
Roger
5 tennis
Henin
Justine


Classement ATP

Classement WTA Classement ATP Classement ATP Race  
 
1 Federer Roger SUI 0 6775 17
2 Nadal Rafael ESP 0 5930 20
3 Djokovic Novak SRB 0 4750 19
4 Davydenko Nikolay RUS 0 3440 28
5 Ferrer David ESP 0 2780 25
6 Roddick Andy USA 0 2260 22
7 Nalbandian David ARG 0 2110 20
8 Blake James USA 0 1965 24
9 Gasquet Richard FRA 0 1690 23
10 Berdych Tomas CZE 0 1615 21
11 Gonzalez Fernando CHI +4 1560 23
12 Youzhny Mikhail RUS -1 1485 23
13 Moya Carlos ESP +1 1440 24
14 Monaco Juan ARG +2 1425 23
15 Baghdatis Marcos CYP -3 1415 21
16 Robredo Tommy ESP +1 1400 28
17 Murray Andy GBR +1 1380 21
18 Tsonga Jo-Wilfried FRA -4 1380 17
19 Hewitt Lleyton AUS +1 1375 21
20 Mathieu Paul-Henri FRA -2 1370 25
21 Almagro Nicolas ESP +1 1305 27
22 Karlovic Ivo CRO -1 1280 29
23 Ferrero Juan Carlos ESP 0 1240 23
24 Wawrinka Stanislas SUI +3 1200 28
25 Nieminen Jarkko FIN -1 1170 28
26 Andreev Igor RUS -1 1155 29
27 Stepanek Radek CZE +1 1060 23
28 Verdasco Fernando ESP +1 1050 28
29 Ljubicic Ivan CRO +1 1045 24
30 Canas Guillermo ARG +1 1015 23
31 Tursunov Dmitry RUS +1 1010 27
32 Kohlschreiber Philipp GER -6 960 23
33 Lopez Feliciano ESP +2 950 24
34 Simon Gilles FRA -1 940 26
35 Tipsarevic Janko SRB -1 938 25
36 Chela Juan Ignacio ARG +1 925 25
37 Haas Tommy GER -1 900 21
38 Fish Mardy USA 0 835 25
39 Llodra Michael FRA 0 820 23
40 Querrey Sam USA 0 820 26
41 Acasuso Jose ARG 0 791 25
42 Volandri Filippo ITA 0 785 29
43 Kiefer Nicolas GER 0 780 19
44 Mahut Nicolas FRA 0 761 26
45 Starace Potito ITA 0 760 29
46 Seppi Andreas ITA 0 743 30
47 Soderling Robin SWE 0 740 18
48 Cilic Marin CRO +2 730 22
49 Darcis Steve BEL -1 726 24
50 Santoro Fabrice FRA -1 706 26
51 Ancic Mario CRO 0 695 19
52 Lee Hyung-Taik KOR +3 680 23
53 Monfils Gael FRA 0 662 22
54 Bolelli Simone ITA +3 631 26
55 Grosjean Sebastien FRA -4 626 25
56 Haase Robin NED -1 616 29
57 Bjorkman Jonas SWE +1 590 18
58 Gremelmayr Denis GER +26 585 33
59 Sela Dudi ISR -3 584 26
60 Calleri Agustin ARG -1 580 28
61 Gicquel Marc FRA -1 580 29
62 Koubek Stefan AUT -1 578 27
63 Benneteau Julien FRA -1 570 27
64 Johansson Thomas SWE -1 568 23
65 Berrer Michael GER -1 552 28
66 Rochus Olivier BEL -1 551 27
67 Montanes Albert ESP +19 546 31
68 Serra Florent FRA +7 545 25
69 Guccione Chris AUS -3 544 27
70 Minar Ivo CZE -4 538 29
71 Del Potro Juan Martin ARG +4 538 22
72 Hanescu Victor ROU -4 523 25
73 Lapentti Nicolas ECU +9 519 24
74 Zverev Mischa GER -4 518 26
75 Daniel Marcos BRA 0 517 25
76 Hernandez Oscar ESP -4 517 33
77 Young Donald USA -4 517 23
78 Safin Marat RUS +5 515 21
79 Fognini Fabio ITA -6 514 25
80 Gulbis Ernests LAT +5 512 21
81 Melzer Jurgen AUT -12 499 27
82 Vliegen Kristof BEL +5 497 27
83 Roitman Sergio ARG -4 497 33
84 Ventura Santiago ESP -5 483 35
85 Granollers-Pujol Marcel ESP -9 478 28
86 Clement Arnaud FRA +3 475 20
87 Berlocq Carlos ARG +3 473 34
88 Schuettler Rainer GER +3 472 30
89 Lu Yen-Hsun TPE +10 472 27
90 Schwank Eduardo ARG +16 470 24
91 Ginepri Robby USA +3 465 22
92 Mayer Florian GER +3 462 28
93 Vanek Jiri CZE +3 455 30
94 Reynolds Bobby USA -18 454 32
95 Garcia-Lopez Guillermo ESP -17 451 28
96 Luczak Peter AUS -4 451 27
97 Korolev Evgeny RUS 0 449 25
98 Pashanski Boris SRB -2 432 27
99 Ascione Thierry FRA -14 432 25
100 Troicki Viktor SRB -2 431 29
TOP 10 Français ATP
1 Gasquet 0 1690
2 Tsonga -4 1380
3 Mathieu -2 1370
4 Simon -1 940
5 Llodra 0 820
6 Mahut 0 761
7 Santoro -1 706
8 Monfils 0 662
9 Grosjean -4 626
10 Gicquel -1 580
2005 - 2008 Tennis Temple.com V4.1 Bêta - Tous droits réservés