Vous êtes membre ? Connectez-vous. Ou devenez membre.
Recherche
  ACCUEIL ACTUALITÉ ATP WTA MEMBRES  
ACCUEIL WTA CALENDRIER CLASSEMENT JOUEUSES FED CUP  
Home » Classement WTA
# Nom / Prenom Nationalité Prog Points TJ
1 Williams Serena   0 9195 18
2 Safina Dinara   0 6480 19
3 Wozniacki Caroline   0 5995 25
4 Kuznetsova Svetlana   0 5861 19
5 Williams Venus   0 5526 17
6 Azarenka Victoria   0 4960 17
7 Dementieva Elena   0 4705 19
8 Jankovic Jelena   0 3845 21
9 Radwanska Agnieszka   0 3605 24
10 Li Na   0 3500 20
11 Stosur Samantha   0 3165 20
12 Pennetta Flavia   0 3160 26
13 Bartoli Marion   0 2985 22
14 Wickmayer Yanina   0 2940 23
15 Zvonareva Vera   0 2940 22
16 Sharapova Maria   0 2825 16
17 Clijsters Kim   0 2780 6
18 Schiavone Francesca   0 2720 27
19 Petrova Nadia   0 2440 23
20 Zheng Jie   0 2260 21
21 Rezai Aravane   0 2150 24
22 Peer Shahar   0 2085 26
23 Ivanovic Ana   0 2067 16
24 Razzano Virginie   0 2045 21
25 Lisicki Sabine   0 2035 19
26 Bondarenko Alona   0 2020 24
27 Hantuchova Daniela   0 1985 24
28 MartinezSanchez MariaJose   0 1910 21
29 Vesnina Elena   0 1900 22
30 Cibulkova Dominika   0 1788 22
31 Kleybanova Alisa   0 1750 24
32 MedinaGarrigues Anabel   0 1705 26
33 Bondarenko Kateryna   0 1680 19
34 Dulko Gisela   0 1665 22
35 Szavay Agnes   0 1665 23
36 Wozniak Aleksandra   0 1645 25
37 Kirilenko Maria   0 1610 25
38 Pavlyuchenkova Anastasia   0 1600 22
39 Cirstea Sorana   0 1512 24
40 Dushevina Vera   0 1490 22
41 Czink Melinda   0 1420 24
42 SuarezNavarro Carla   0 1375 25
43 Benesova Iveta   0 1370 25
44 Schnyder Patty   0 1356 21
45 Errani Sara   0 1340 28
46 Safarova Lucie   0 1325 25
47 Rybarikova Magdalena   0 1325 26
48 Shvedova Yaroslava   0 1324 21
49 Petkovic Andrea   0 1287 27
50 Bammer Sybille   0 1285 25
51 Peng Shuai   0 1270 22
52 Bacsinszky Timea   0 1252 21
53 Oudin Melanie   0 1248 17
54 Dulgheru Alexandra   0 1232 28
55 Govortsova Olga   0 1195 27
56 Vinci Roberta   0 1175 26
57 Garbin Tathiana   0 1105 27
58 Makarova Ekaterina   0 1094 23
59 Mirza Sania   0 1053 21
60 ZahlavovaStrycova Barbora   0 1027 28
61 Kanepi Kaia   0 1011 22
62 DateKrumm Kimiko   0 1008 21
63 Hercog Polona   0 1007 24
64 Hradecka Lucie   0 969 27
65 Cornet Alize   0 960 25
66 Groenefeld Anna-Lena   0 950 26
67 Goerges Julia   0 913 23
68 Kvitova Petra   0 912 21
69 Voegele Stefanie   0 903 27
70 Barrois Kristina   0 893 24
71 Olaru IoanaRaluca   0 893 26
72 Brianti Alberta   0 877 26
73 King Vania   0 861 23
74 Chakvetadze Anna   0 838 19
75 Radwanska Urszula   0 835 26
76 Coin Julie   0 833 26
77 Kudryavtseva Alla   0 821 31
78 Craybas Jill   0 815 27
79 Malek Tatjana   0 806 26
80 Sevastova Anastasija   0 793 23
81 Flipkens Kirsten   0 791 23
82 Martic Petra   0 790 20
83 Baltacha Elena   0 775 23
84 Kerber Angelique   0 737 22
85 Zahlavova Sandra   0 734 40
86 O\'Brien Katie   +2 729 0
87 Tanasugarn Tamarine   0 728 16
88 Sprem Karolina   0 713 18
89 Meusburger Yvonne   0 696 24
90 Zakopalova Klara   0 682 25
91 Morita Ayumi   0 678 26
92 Kutuzova Viktoriya   0 674 25
93 ParraSantonja Arantxa   0 673 24
94 Chang Kai-Chen   0 669 24
95 Amanmuradova Akgul   0 658 27
96 Dokic Jelena   0 658 16
97 Rodionova Anastasia   0 657 27
98 Kulikova Regina   0 657 14
99 DeLosRios Rossana   0 647 26
100 Chan Yung-Jan   0 644 21
 
Copyright 2005 - 2010 TennisTemple.com - contact@tennistemple.com