Se Connecter | S'inscrire
ACCUEIL ATP DERNIERS RÉSULTATS CALENDRIER CLASSEMENT TECHNIQUE CLASSEMENT RACE COUPE DAVIS
10 connectés

Découverte
tennis
Tim Smyczek
30/12/1987, Milwaukee, USA
Nationalité: USA
Sa fiche, Ses résultats

Anniversaires du jour
Julia Vakulenko (25ans)
Juan-Martin Aranguren (25ans)
Satoshi Iwabuchi (33ans)
Sébastien De Chaunac (31ans)

Les 5 plus recherchés
1 tennis
Ivanovic
Ana
2 tennis
Edon
Emmanuelle
3 tennis
Hantuchova
Daniela
4 tennis
Nadal
Rafael
5 tennis
Johansson
Mathilde


Calendrier ATP > Bucarest > Tableau

ATP - BCR Open Romania (Bucarest, Roumanie), Terre battue, Extérieur, $380000

1er Tour 2e Tour 1/4 Finale 1/2 Finale Finale
Complet Complet Complet Complet Complet

Tursunov, Dmitry (RUS, 1) 1 7 6 0 0 Tursunov 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Waske, Alexander (GER) 6 6 4 0 0
Montanes, Albert (ESP) 6 5 1 0 0 Garcia-Lopez 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 3 7 6 0 0
tennis
Crivoi, Victor (ROU) 7 4 6 0 0 Crivoi 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Massa, Edgardo (ARG) 5 6 4 0 0
Greul, Simon (GER) 1 1 0 0 0 Mathieu 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Mathieu, Paul-Henri (FRA, 8) 6 6 0 0 0
tennis
Simon, Gilles (FRA, 4) 7 3 6 0 0 Simon 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Monaco, Juan (ARG) 5 6 3 0 0
Mertinak, Michal (SVK) 7 2 5 0 0 Melzer 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Melzer, Jurgen (AUT) 5 6 7 0 0
tennis
Rochus, Christophe (BEL) 6 7 0 0 0 Rochus 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Dolgopolov, Oleksandr (UKR) 1 6 0 0 0
Ionita, Victor (ROU) 4 4 0 0 0 Ramirez Hidalgo 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP, 6) 6 6 0 0 0
tennis
Volandri, Filippo (ITA, 5) 3 6 6 0 0 Volandri 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Vagnozzi, Simone (ITA) 6 2 2 0 0
Zabaleta, Mariano (ARG) 6 4 3 0 0 Koubek 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Koubek, Stefan (AUT) 4 6 6 0 0
tennis
Pavel, Andrei (ROU) 6 6 0 0 0 Pavel 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Pashanski, Boris (SRB) 3 1 0 0 0
Horna, Luis (PER) 7 6 5 0 0 Moya 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Moya, Carlos (ESP, 3) 6 7 7 0 0
tennis
Mayer, Florian (GER, 7) 6 6 0 0 0 Mayer 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Starace, Potito (ITA) 2 3 0 0 0
Di Mauro, Alessio (ITA) 3 2 0 0 0 Roitman 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Roitman, Sergio (ARG) 6 6 0 0 0
tennis
Vassallo Arguello, Martin (ARG) 6 1 6 0 0 Vassallo Arguello 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Sabau, Razvan (ROU) 3 6 3 0 0
Aranguren, Juan-Martin (ARG) 1 0 0 0 0 Serra 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Serra, Florent (FRA, 2) 6 6 0 0 0
tennis
2005 - 2008 Tennis Temple.com V4.1 Bêta - Tous droits réservés