Se Connecter | S'inscrire
ACCUEIL ATP DERNIERS RÉSULTATS CALENDRIER CLASSEMENT TECHNIQUE CLASSEMENT RACE COUPE DAVIS
17 connectés

Découverte
tennis
Leolia Jeanjean
14/08/1995, Montpellier
Nationalité: FRA
Sa fiche, Ses résultats

Anniversaires du jour
Aucun anniversaire à fêter

Les 5 plus recherchés
1 tennis
Ivanovic
Ana
2 tennis
Edon
Emmanuelle
3 tennis
Hantuchova
Daniela
4 tennis
Nadal
Rafael
5 tennis
Johansson
Mathilde


Calendrier ATP > Chennai > Tableau

ATP - Chennai Open (Chennai, Inde), Dur, Extérieur, $436000

1er Tour 2e Tour 1/4 Finale 1/2 Finale Finale
Complet Complet Complet Complet Complet

Nadal, Rafael (ESP, 1) 6 6 0 0 0 Nadal 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Schuettler, Rainer (GER) 4 2 0 0 0
Rastogi, Karan (IND) 6 6 0 0 0 Rastogi 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Alves, Thiago (BRA) 3 4 0 0 0
tennis
Sanguinetti, Davide (ITA) 6 6 0 0 0 Sanguinetti 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Economidis, Konstantinos (GRE) 4 3 0 0 0
Falla, Alejandro (COL) 5 4 0 0 0 Mahut 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Mahut, Nicolas (FRA, 8) 7 6 0 0 0
tennis
Malisse, Xavier (BEL, 3) 6 6 0 0 0 Malisse 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Udomchoke, Danai (THA) 2 2 0 0 0
Galvani, Stefano (ITA) 6 6 0 0 0 Galvani 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Lu, Yen-Hsun (TPE) 2 3 0 0 0
tennis
Phau, Bjorn (GER) 6 6 0 0 0 Phau 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Patience, Olivier (FRA) 4 4 0 0 0
Skoch, David (CZE) 0 0 0 0 0 Santoro 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Santoro, Fabrice (FRA, 6) 3 0 0 0 0
tennis
Srichaphan, Paradorn (THA, 7) 7 6 0 0 0 Srichaphan 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Bolelli, Simone (ITA) 6 4 0 0 0
Koubek, Stefan (AUT) 2 6 7 0 0 Koubek 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Salva-Vidal, Bartolome (ESP) 6 3 5 0 0
tennis
Andreev, Igor (RUS) 6 7 0 0 0 Andreev 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Giraldo, Santiago (COL) 3 6 0 0 0
Gabashvili, Teimuraz (RUS) 3 4 0 0 0 Benneteau 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Benneteau, Julien (FRA, 4) 6 6 0 0 0
tennis
Moya, Carlos (ESP, 5) 7 6 0 0 0 Moya 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Waske, Alexander (GER) 6 3 0 0 0
Kim, Kevin (USA) 1 6 6 0 0 Kim 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Greul, Simon (GER) 6 2 3 0 0
tennis
Karlovic, Ivo (CRO) 7 6 0 0 0 Karlovic 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Amritraj, Prakash (IND) 6 3 0 0 0
Pless, Kristian (DEN) 2 6 7 0 0 Pless 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Nalbandian, David (ARG, 2) 6 3 5 0 0
tennis
2005 - 2008 Tennis Temple.com V4.1 Bêta - Tous droits réservés