Se Connecter | S'inscrire
ACCUEIL ATP DERNIERS RÉSULTATS CALENDRIER CLASSEMENT TECHNIQUE CLASSEMENT RACE COUPE DAVIS
12 connectés

Découverte
tennis
Alessio Di Mauro
09/08/1977, Siracuse, Italie
Nationalité: ITA
Sa fiche, Ses résultats

Anniversaires du jour
Aucun anniversaire à fêter

Les 5 plus recherchés
1 tennis
Ivanovic
Ana
2 tennis
Pin
Camille
3 tennis
Sharapova
Maria
4 tennis
Cibulkova
Dominika
5 tennis
Henin
Justine


Calendrier ATP > Chennai > Tableau

ATP - Chennai Open (Chennai, Inde), Dur, Extérieur, $436000

1er Tour 2e Tour 1/4 Finale 1/2 Finale Finale
Complet Complet Complet Complet Complet

Nadal, Rafael (ESP, 1) 6 6 0 0 0 Nadal 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Montcourt, Mathieu (FRA) 2 4 0 0 0
Ram, Rajeev (USA, Q) 78 77 0 0 0 Ram 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Schukin, Yuri (KAZ) 66 62 0 0 0
tennis
Peya, Alexander (AUT, Q) 4 4 0 0 0 Garcia-Lopez 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 6 6 0 0 0
Salva-Vidal, Bartolome (ESP, WC) 63 7 4 0 0 Eschauer 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Eschauer, Werner (AUT, 7) 77 5 6 0 0
tennis
Moya, Carlos (ESP, 3) 6 6 0 0 0 Moya 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Gabashvili, Teimuraz (RUS) 4 1 0 0 0
Kudryavtsev, Alexander (RUS, Q) 6 4 710 0 0 Kudryavtsev 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Amritraj, Prakash (IND, WC) 3 6 68 0 0
tennis
Navarro Pastor, Ivan (ESP) 4 66 0 0 0 Serra 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Serra, Florent (FRA) 6 78 0 0 0
Vliegen, Kristof (BEL) 77 6 0 0 0 Vliegen 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Gicquel, Marc (FRA, 8) 65 4 0 0 0
tennis
Melzer, Jurgen (AUT, 6) 6 6 0 0 0 Melzer 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Capdeville, Paul (CHI) 2 4 0 0 0
Muller, Gilles (LUX) 4 3 0 0 0 Malisse 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Malisse, Xavier (BEL) 6 6 0 0 0
tennis
Roger-Vasselin, Edouard (FRA) 6 6 0 0 0 Roger-Vasselin 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Vardhan, Vishnu (IND, WC) 1 2 0 0 0
Vanek, Jiri (CZE) 3 2 0 0 0 Youzhny 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Youzhny, Mikhail (RUS, 4) 6 6 0 0 0
tennis
Mahut, Nicolas (FRA, 5) 6 6 0 0 0 Mahut 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Gremelmayr, Denis (GER) 3 3 0 0 0
Cilic, Marin (CRO) 3 78 6 0 0 Cilic 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Troicki, Viktor (SRB) 6 66 1 0 0
tennis
Zovko, Lovro (CRO, Q) 6 6 0 0 0 Zovko 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Ascione, Thierry (FRA) 4 0 0 0 0
Haase, Robin (NED) 6 6 0 0 0 Haase 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Baghdatis, Marcos (CYP, 2) 3 4 0 0 0
tennis
2005 - 2008 Tennis Temple.com V4.1 Bêta - Tous droits réservés