Se Connecter | S'inscrire
ACCUEIL ATP DERNIERS RÉSULTATS CALENDRIER CLASSEMENT TECHNIQUE CLASSEMENT RACE COUPE DAVIS
7 connectés

Découverte
tennis
Shao Xuan Zheng
00/00/0000, , Chine
Nationalité: CHN
Sa fiche, Ses résultats

Anniversaires du jour
Mischa Zverev (21ans)
Michael McClune (19ans)
Vivien Silfany (19ans)

Les 5 plus recherchés
1 tennis
Ivanovic
Ana
2 tennis
Edon
Emmanuelle
3 tennis
Hantuchova
Daniela
4 tennis
Nadal
Rafael
5 tennis
Johansson
Mathilde


Calendrier ATP > Los Angeles > Tableau

ATP - Countrywide Classic (Los Angeles, Californie, USA), Dur, Extérieur, $500000

1er Tour 2e Tour 1/4 Finale 1/2 Finale Finale
Complet Complet Complet Complet Complet

Roddick, Andy (USA) 6 6 0 0 0 Roddick 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
De Voest, Rik (RSA) 4 4 0 0 0
Becker, Benjamin (GER) 5 3 0 0 0 Oudsema 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Oudsema, Scott (USA) 7 6 0 0 0
tennis
Querrey, Sam (USA) 7 6 0 0 0 Querrey 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Spadea, Vincent (USA) 5 4 0 0 0
Udomchoke, Danai (THA) 6 6 0 0 0 Tursunov 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Tursunov, Dmitry (RUS) 7 7 0 0 0
tennis
Gonzalez, Fernando (CHI) 7 7 0 0 0 Gonzalez 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Muller, Gilles (LUX) 6 6 0 0 0
Safin, Marat (RUS) 6 7 0 0 0 Safin 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Fish, Mardy (USA) 4 5 0 0 0
tennis
Bastl, George (SUI) 6 7 0 0 0 Bastl 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Mahut, Nicolas (FRA) 3 6 0 0 0
Malisse, Xavier (BEL) 6 0 0 0 0 Agassi 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Agassi, Andre (USA) 7 6 0 0 0
tennis
Hrbaty, Dominik (SVK) 7 7 0 0 0 Hrbaty 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Murray, Andy (GBR) 5 5 0 0 0
Yani, Michael (USA) 4 6 3 0 0 Burgsmuller 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Burgsmuller, Lars (GER) 6 3 6 0 0
tennis
Carlsen, Kenneth (DEN) 6 5 7 0 0 Carlsen 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Srichaphan, Paradorn (THA) 2 7 6 0 0
Gimelstob, Justin (USA) 4 4 0 0 0 Ginepri 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Ginepri, Robby (USA) 6 6 0 0 0
tennis
Haas, Tommy (GER) 6 6 0 0 0 Haas 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Arthurs, Wayne (AUS) 4 4 0 0 0
Capdeville, Paul (CHI) 6 3 6 0 0 Capdeville 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Clement, Arnaud (FRA) 4 6 4 0 0
tennis
Kunitsyn, Igor (RUS) 4 6 6 0 0 Kunitsyn 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Tipsarevic, Janko (SRB) 6 1 2 0 0
Goldstein, Paul (USA) 6 6 0 0 0 Goldstein 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Hewitt, Lleyton (AUS) 4 4 0 0 0
tennis
2005 - 2008 Tennis Temple.com V4.1 Bêta - Tous droits réservés