Se Connecter | S'inscrire
ACCUEIL ATP DERNIERS RÉSULTATS CALENDRIER CLASSEMENT TECHNIQUE CLASSEMENT RACE COUPE DAVIS
13 connectés

Découverte
tennis
Nicolas Kiefer
05/06/1977, Holzminden, Allemagne
Nationalité: GER
Sa fiche, Ses résultats

Anniversaires du jour
Max Mirnyi (31ans)
Shenay Perry (24ans)

Les 5 plus recherchés
1 tennis
Ivanovic
Ana
2 tennis
Edon
Emmanuelle
3 tennis
Hantuchova
Daniela
4 tennis
Johansson
Mathilde
5 tennis
Nadal
Rafael


Calendrier ATP > Hambourg > Tableau

ATP - Masters Series Hamburg (Hambourg, Allemagne), Terre battue, Extérieur, $2270000

1er Tour 2e Tour 3e Tour 1/4 Finale 1/2 Finale Finale
Partie 1 Complet Complet Complet Complet Complet
Partie 2

Blake, James (USA, 7) 0 0 0 0 0 Blake 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Bye 0 0 0 0 0
Tipsarevic, Janko (SRB) 3 6 6 0 0 Tipsarevic 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Beck, Andreas (GER, WC) 6 3 1 0 0
tennis
Montanes, Albert (ESP, WC) 6 6 0 0 0 Montanes 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Fish, Mardy (USA) 1 3 0 0 0
Acasuso, Jose (ARG) 5 0 0 0 0 Acasuso 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Vliegen, Kristof (BEL, LL) 2 0 0 0 0
tennis
Robredo, Tommy (ESP, 13) 2 77 6 0 0 Robredo 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Kohlschreiber, Philipp (GER) 6 65 3 0 0
Zverev, Mischa (GER, WC) 64 63 0 0 0 Karlovic 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Karlovic, Ivo (CRO) 77 77 0 0 0
tennis
Chela, Juan Ignacio (ARG) 6 6 0 0 0 Chela 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Sanchez de luna, Jose Antonio (ESP, Q) 3 3 0 0 0
Bye 0 0 0 0 0 Djokovic 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Djokovic, Novak (SRB, 3) 0 0 0 0 0
tennis
Berdych, Tomas (CZE, 9) 0 0 0 0 0 Berdych 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Bye 0 0 0 0 0
Cilic, Marin (CRO) 5 2 0 0 0 Safin 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Safin, Marat (RUS, Q) 7 6 0 0 0
tennis
Naso, Gianluca (ITA, Q) 611 6 4 0 0 Rochus 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Rochus, Olivier (BEL, LL) 713 2 6 0 0
Benneteau, Julien (FRA, Q) 6 4 67 0 0 Moya 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Moya, Carlos (ESP, 11) 3 6 79 0 0
tennis
Murray, Andy (GBR, 15) 6 6 0 0 0 Murray 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Tursunov, Dmitry (RUS) 4 1 0 0 0
Malisse, Xavier (BEL) 4 5 0 0 0 Simon 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Simon, Gilles (FRA) 6 7 0 0 0
tennis
Horna, Luis (PER, Q) 3 2 0 0 0 Starace 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Starace, Potito (ITA) 6 4 0 0 0
Bye 0 0 0 0 0 Nadal 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Nadal, Rafael (ESP, 2) 0 0 0 0 0
tennis
2005 - 2008 Tennis Temple.com V4.1 Bêta - Tous droits réservés