Se Connecter | S'inscrire
ACCUEIL ATP DERNIERS RÉSULTATS CALENDRIER CLASSEMENT TECHNIQUE CLASSEMENT RACE COUPE DAVIS
12 connectés

Découverte
tennis
Vlada Ekshibarova
14/03/1989, , Ouzb?stan
Nationalité: UZB
Sa fiche, Ses résultats

Anniversaires du jour
Aucun anniversaire à fêter

Les 5 plus recherchés
1 tennis
Ivanovic
Ana
2 tennis
Pin
Camille
3 tennis
Sharapova
Maria
4 tennis
Cibulkova
Dominika
5 tennis
Henin
Justine


Calendrier ATP > Auckland > Tableau

ATP - Heineken Open (Auckland, Nouvelle Zélande), Dur, Extérieur, $436000

1er Tour 2e Tour 1/4 Finale 1/2 Finale Finale
Complet Complet Complet Complet Complet

Ferrer, David (ESP, 1) 6 6 0 0 0 Ferrer 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Hernandez, Oscar (ESP) 1 2 0 0 0
Roitman, Sergio (ARG) 6 7 0 0 0 Roitman 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Rosol, Lukas (CZE, Q) 2 5 0 0 0
tennis
Sela, Dudi (ISR) 4 63 0 0 0 Benneteau 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Benneteau, Julien (FRA) 6 77 0 0 0
Acasuso, Jose (ARG) 3 4 0 0 0 Almagro 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Almagro, Nicolas (ESP, 6) 6 6 0 0 0
tennis
Ferrero, Juan Carlos (ESP, 4) 6 6 0 0 0 Ferrero 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Levine, Jesse (USA, LL) 4 1 0 0 0
Melzer, Jurgen (AUT) 6 1 6 0 0 Melzer 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Eschauer, Werner (AUT) 4 6 3 0 0
tennis
Massu, Nicolas (CHI, Q) 6 6 0 0 0 Massu 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Jones, Greg (AUS, Q) 4 2 0 0 0
Malisse, Xavier (BEL) 77 6 0 0 0 Malisse 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Nieminen, Jarkko (FIN, 5) 63 3 0 0 0
tennis
Montanes, Albert (ESP, 8) 6 6 0 0 0 Montanes 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Statham, Jose (NZL, WC) 4 4 0 0 0
Lee, Hyung-Taik (KOR) 1 4 0 0 0 Llodra 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Llodra, Michael (FRA) 6 6 0 0 0
tennis
Rochus, Olivier (BEL) 68 6 6 0 0 Rochus 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Berrer, Michael (GER) 710 2 4 0 0
Johansson, Thomas (SWE) 3 4 0 0 0 Monaco 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Monaco, Juan (ARG, 3) 6 6 0 0 0
tennis
Kohlschreiber, Philipp (GER, 7) 7 6 0 0 0 Kohlschreiber 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Russell, Michael (USA) 5 2 0 0 0
Cakl, Tomas (CZE, Q) 4 3 0 0 0 Cilic 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Cilic, Marin (CRO) 6 6 0 0 0
tennis
Querrey, Sam (USA) 5 3 0 0 0 Mayer 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Mayer, Florian (GER) 7 6 0 0 0
King-Turner, Daniel (NZL, WC) 7 2 5 0 0 Chela 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Chela, Juan Ignacio (ARG, 2) 5 6 7 0 0
tennis
2005 - 2008 Tennis Temple.com V4.1 Bêta - Tous droits réservés