Se Connecter | S'inscrire
ACCUEIL WTA DERNIERS RÉSULTATS CALENDRIER CLASSEMENT WTA TOUR FED CUP
14 connectés

Découverte
tennis
Kimiko Date Krumm
28/09/1970, Kyoto, Japon
Nationalité: JPN
Sa fiche, Ses résultats

Anniversaires du jour
Tiantian Sun (27ans)

Les 5 plus recherchés
1 tennis
Ivanovic
Ana
2 tennis
Edon
Emmanuelle
3 tennis
Hantuchova
Daniela
4 tennis
Nadal
Rafael
5 tennis
Johansson
Mathilde


Calendrier WTA > 's-Hertogenbosch > Tableau

WTA - Ordina Open ('s-Hertogenbosch, Pays-Bas), Gazon, Extérieur, $175000

1er Tour 2e Tour 1/4 Finale 1/2 Finale Finale
Complet Complet Complet Complet Complet

Dementieva, Elena (RUS, 1) 0 0 0 0 0 Dementieva 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Bye 0 0 0 0 0
Errani, Sara (ITA) 77 6 0 0 0 Errani 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Keothavong, Anne (GBR) 65 2 0 0 0
tennis
Koryttseva, Mariya (UKR) 6 6 0 0 0 Koryttseva 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Rus, Arantxa (NED, WC) 4 4 0 0 0
Cirstea, Sorana (ROU, WC) 7 6 0 0 0 Cirstea 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Kirilenko, Maria (RUS, 6) 5 4 0 0 0
tennis
Safina, Dinara (RUS, 3) 6 6 0 0 0 Safina 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Parmentier, Pauline (FRA) 4 1 0 0 0
Vesnina, Elena (RUS) 2 3 0 0 0 Pin 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Pin, Camille (FRA) 6 6 0 0 0
tennis
Chan, Yung-Jan (TPE, LL) 7 7 0 0 0 Chan 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Arvidsson, Sofia (SWE) 5 5 0 0 0
MedinaGarrigues, Anabel (ESP) 2 6 3 0 0 Srebotnik 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Srebotnik, Katarina (SLO, 7) 6 4 6 0 0
tennis
Pennetta, Flavia (ITA, 5) 4 3 0 0 0 Mirza 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Mirza, Sania (IND) 6 6 0 0 0
Sugiyama, Ai (JPN) 1 7 67 0 0 Krajicek 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Krajicek, Michaella (NED) 6 5 79 0 0
tennis
Tanasugarn, Tamarine (THA, Q) 6 6 0 0 0 Tanasugarn 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Bondarenko, Kateryna (UKR) 3 3 0 0 0
Harkleroad, Ashley (USA) 6 6 0 0 0 Harkleroad 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Schiavone, Francesca (ITA, 4) 3 4 0 0 0
tennis
Bondarenko, Alona (UKR, 8) 6 4 6 0 0 Bondarenko 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Benesova, Iveta (CZE, Q) 4 6 4 0 0
Gordon, Alexis (USA) 1 1 0 0 0 Erakovic 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Erakovic, Marina (NZL, Q) 6 6 0 0 0
tennis
Kerber, Angelique (GER, Q) 6 3 6 0 0 Kerber 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Zakopalova, Klara (CZE) 4 6 4 0 0
Bye 0 0 0 0 0 Chakvetadze 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Chakvetadze, Anna (RUS, 2) 0 0 0 0 0
tennis
2005 - 2008 Tennis Temple.com V4.1 Bêta - Tous droits réservés