Se Connecter | S'inscrire
ACCUEIL WTA DERNIERS RÉSULTATS CALENDRIER CLASSEMENT WTA TOUR FED CUP
15 connectés

Découverte
tennis
Mikhail Elgin
14/10/1981, , Russie
Nationalité: RUS
Sa fiche, Ses résultats

Anniversaires du jour
Julia Vakulenko (25ans)
Juan-Martin Aranguren (25ans)
Satoshi Iwabuchi (33ans)
Sébastien De Chaunac (31ans)

Les 5 plus recherchés
1 tennis
Ivanovic
Ana
2 tennis
Edon
Emmanuelle
3 tennis
Hantuchova
Daniela
4 tennis
Nadal
Rafael
5 tennis
Johansson
Mathilde


Calendrier WTA > Indian Wells > Tableau

WTA - Pacific Life Open (Indian Wells, Californie, USA), Dur, Extérieur, $2100000

1er Tour 2e Tour 3e Tour 1/8 Finale 1/4 Finale 1/2 Finale Finale
Partie 1 Partie 1 Complet Complet Complet Complet Complet
Partie 2
Partie 3 Partie 2
Partie 4

Sharapova, Maria (RUS, 1) 6 5 1 0 0 Zvonareva 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Zvonareva, Vera (RUS, 15) 4 7 6 0 0
Li, Na (CHN, 12) 6 7 0 0 0 Li 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Jankovic, Jelena (SRB, 7) 3 6 0 0 0
tennis tennis
Hingis, Martina (SUI, 3) 4 3 0 0 0 Hantuchova 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Hantuchova, Daniela (SVK, 14) 6 6 0 0 0
Peer, Shahar (ISR, 11) 6 7 0 0 0 Peer 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Chakvetadze, Anna (RUS, 8) 4 6 0 0 0
tennis tennis
Bammer, Sybille (AUT, 33) 6 6 6 0 0 Bammer 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Ivanovic, Ana (SRB, 10) 7 0 3 0 0
Golovin, Tatiana (FRA, 13) 6 1 0 0 0 Golovin 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Petrova, Nadia (RUS, 4) 2 0 0 0 0
tennis tennis
Vaidisova, Nicole (CZE, 6) 4 6 6 0 0 Vaidisova 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Bartoli, Marion (FRA, 17) 6 3 2 0 0
Sugiyama, Ai (JPN, 16) 2 2 0 0 0 Kuznetsova 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Kuznetsova, Svetlana (RUS, 2) 6 6 0 0 0
tennis tennis
2005 - 2008 Tennis Temple.com V4.1 Bêta - Tous droits réservés