Se Connecter | S'inscrire
ACCUEIL ATP DERNIERS RÉSULTATS CALENDRIER CLASSEMENT TECHNIQUE CLASSEMENT RACE COUPE DAVIS
12 connectés

Découverte
tennis
Marat Safin
20/01/1980, Moscou, Russie
Nationalité: RUS
Sa fiche, Ses résultats

Anniversaires du jour
Max Mirnyi (31ans)
Shenay Perry (24ans)

Les 5 plus recherchés
1 tennis
Ivanovic
Ana
2 tennis
Edon
Emmanuelle
3 tennis
Hantuchova
Daniela
4 tennis
Johansson
Mathilde
5 tennis
Nadal
Rafael


Calendrier ATP > Indian Wells > Tableau

ATP - Pacific Life Open (Indian Wells, Californie, USA), Dur, Extérieur, $3589000

1er Tour 2e Tour 3e Tour 1/8 Finale 1/4 Finale 1/2 Finale Finale
Partie 1 Partie 1 Complet Complet Complet Complet Complet
Partie 2
Partie 3 Partie 2
Partie 4

Davydenko, Nikolay (RUS, 4) 0 0 0 0 0 Davydenko 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Bye 0 0 0 0 0
Bolelli, Simone (ITA) 3 77 62 0 0 Isner 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Isner, John (USA, WC) 6 65 77 0 0
tennis
Mayer, Florian (GER) 5 4 0 0 0 Fish 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Fish, Mardy (USA) 7 6 0 0 0
Bye 0 0 0 0 0 Andreev 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Andreev, Igor (RUS, 31) 0 0 0 0 0
tennis
Hewitt, Lleyton (AUS, 24) 0 0 0 0 0 Hewitt 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Bye 0 0 0 0 0
Horna, Luis (PER) 65 3 0 0 0 Querrey 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Querrey, Sam (USA) 77 6 0 0 0
tennis
Simon, Gilles (FRA) 6 6 0 0 0 Simon 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Berlocq, Carlos (ARG) 2 3 0 0 0
Bye 0 0 0 0 0 Youzhny 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Youzhny, Mikhail (RUS, 13) 0 0 0 0 0
tennis
Gonzalez, Fernando (CHI, 12) 0 0 0 0 0 Gonzalez 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Bye 0 0 0 0 0
Ancic, Mario (CRO, WC) 6 6 0 0 0 Ancic 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Monfils, Gael (FRA) 3 2 0 0 0
tennis
Johansson, Thomas (SWE) 6 62 6 0 0 Johansson 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Lu, Yen-Hsun (TPE, Q) 4 77 4 0 0
Bye 0 0 0 0 0 Ferrero 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Ferrero, Juan Carlos (ESP, 22) 0 0 0 0 0
tennis
Stepanek, Radek (CZE, 29) 0 0 0 0 0 Stepanek 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Bye 0 0 0 0 0
Acasuso, Jose (ARG) 5 5 0 0 0 Mirnyi 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Mirnyi, Max (BLR, Q) 7 7 0 0 0
tennis
Hernandez, Oscar (ESP) 2 1 0 0 0 Gulbis 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Gulbis, Ernests (LAT) 6 6 0 0 0
Bye 0 0 0 0 0 Nalbandian 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Nalbandian, David (ARG, 7) 0 0 0 0 0
tennis
2005 - 2008 Tennis Temple.com V4.1 Bêta - Tous droits réservés