Se Connecter | S'inscrire
ACCUEIL ATP DERNIERS RÉSULTATS CALENDRIER CLASSEMENT TECHNIQUE CLASSEMENT RACE COUPE DAVIS
7 connectés

Découverte
tennis
Takahiro Terachi
08/07/1979, Tokyo, Japan
Nationalité: JPN
Sa fiche, Ses résultats

Anniversaires du jour
Mischa Zverev (21ans)
Michael McClune (19ans)
Vivien Silfany (19ans)

Les 5 plus recherchés
1 tennis
Ivanovic
Ana
2 tennis
Edon
Emmanuelle
3 tennis
Hantuchova
Daniela
4 tennis
Nadal
Rafael
5 tennis
Johansson
Mathilde


Calendrier ATP > Indian Wells > Tableau

ATP - Pacific Life Open (Indian Wells, Californie, USA), Dur, Extérieur, $3589000

1er Tour 2e Tour 3e Tour 1/8 Finale 1/4 Finale 1/2 Finale Finale
Partie 1 Partie 1 Complet Complet Complet Complet Complet
Partie 2
Partie 3 Partie 2
Partie 4

Ferrer, David (ESP, 5) 6 6 0 0 0 Ferrer 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Rochus, Olivier (BEL) 2 2 0 0 0
Lee, Hyung-Taik (KOR) 4 77 6 0 0 Lee 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Nieminen, Jarkko (FIN, 26) 6 65 3 0 0
tennis tennis
Baghdatis, Marcos (CYP, 18) 77 1 6 0 0 Baghdatis 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Odesnik, Wayne (USA, Q) 62 6 3 0 0
Wawrinka, Stanislas (SUI) 2 77 6 0 0 Wawrinka 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Berdych, Tomas (CZE, 10) 6 63 4 0 0
tennis tennis
Canas, Guillermo (ARG, 16) 6 77 0 0 0 Canas 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Bjorkman, Jonas (SWE) 2 64 0 0 0
Haase, Robin (NED, Q) 2 4 0 0 0 Monaco 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Monaco, Juan (ARG, 21) 6 6 0 0 0
tennis tennis
Kohlschreiber, Philipp (GER, 27) 6 5 6 0 0 Kohlschreiber 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Malisse, Xavier (BEL) 2 7 4 0 0
Seppi, Andreas (ITA) 3 63 0 0 0 Djokovic 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Djokovic, Novak (SRB, 3) 6 77 0 0 0
tennis tennis
Gasquet, Richard (FRA, 8) 6 6 0 0 0 Gasquet 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Soderling, Robin (SWE) 3 2 0 0 0
Tursunov, Dmitry (RUS) 77 66 4 0 0 Chela 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Chela, Juan Ignacio (ARG, 28) 61 78 6 0 0
tennis tennis
Moya, Carlos (ESP, 19) 2 6 6 0 0 Moya 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Ginepri, Robby (USA, WC) 6 2 4 0 0
Gicquel, Marc (FRA) 3 77 1 0 0 Blake 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Blake, James (USA, 9) 6 65 6 0 0
tennis tennis
Mathieu, Paul-Henri (FRA, 14) 6 79 0 0 0 Mathieu 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Fognini, Fabio (ITA, LL) 1 67 0 0 0
Sela, Dudi (ISR) 2 4 0 0 0 Tsonga 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Tsonga, Jo-Wilfried (FRA, 17) 6 6 0 0 0
tennis tennis
Lopez, Feliciano (ESP, 32) 4 77 2 0 0 Young 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Young, Donald (USA, WC) 6 63 6 0 0
Giraldo, Santiago (COL, Q) 3 3 0 0 0 Nadal 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Nadal, Rafael (ESP, 2) 6 6 0 0 0
tennis tennis
2005 - 2008 Tennis Temple.com V4.1 Bêta - Tous droits réservés