Se Connecter | S'inscrire
ACCUEIL ATP DERNIERS RÉSULTATS CALENDRIER CLASSEMENT TECHNIQUE CLASSEMENT RACE COUPE DAVIS
5 connectés

Découverte
tennis
Toshihide Matsui
19/04/1978, , Japan
Nationalité: JPN
Sa fiche, Ses résultats

Anniversaires du jour
Philipp Kohlschreiber (25ans)
Alexander Kudryavtsev (23ans)

Les 5 plus recherchés
1 tennis
Ivanovic
Ana
2 tennis
Edon
Emmanuelle
3 tennis
Hantuchova
Daniela
4 tennis
Nadal
Rafael
5 tennis
Johansson
Mathilde


Calendrier ATP > Kitzbühel > Tableau

ATP - Austrian Open (Kitzbühel, Autriche), Terre battue, Extérieur, $571000

1er Tour 2e Tour 1/4 Finale 1/2 Finale Finale
Complet Complet Complet Complet Complet

Bachinger, Matthias (GER, LL) 3 3 0 0 0 Devilder 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Devilder, Nicolas (FRA) 6 6 0 0 0
Coria, Guillermo (ARG) 7 0 0 0 0 Peya 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Peya, Alexander (AUT, WC) 5 0 0 0 0
tennis
Roitman, Sergio (ARG) 6 6 0 0 0 Roitman 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Fischer, Martin (AUT, WC) 4 2 0 0 0
Ouanna, Josselin (FRA, Q) 3 3 0 0 0 Del Potro 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Del Potro, Juan Martin (ARG, 7) 6 6 0 0 0
tennis
Calleri, Agustin (ARG, 3) 4 4 0 0 0 Garcia-Lopez 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 6 6 0 0 0
Andujar, Pablo (ESP) 3 6 62 0 0 Hanescu 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Hanescu, Victor (ROU) 6 1 77 0 0
tennis
Dabul, Brian (ARG) 6 6 0 0 0 Dabul 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Bohli, Stephane (SUI) 1 1 0 0 0
Minar, Ivo (CZE) 3 6 6 0 0 Minar 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Rochus, Olivier (BEL, 8) 6 4 0 0 0
tennis
Schwank, Eduardo (ARG, 5) 6 6 0 0 0 Schwank 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Berrer, Michael (GER) 4 1 0 0 0
Prodon, Eric (FRA) 3 4 0 0 0 Brands 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Brands, Daniel (GER, Q) 6 6 0 0 0
tennis
Koellerer, Daniel (AUT, WC) 77 77 0 0 0 Koellerer 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Oswald, Philipp (AUT, Q) 65 64 0 0 0
Giraldo, Santiago (COL, Q) 1 2 0 0 0 Starace 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Starace, Potito (ITA, 4) 6 6 0 0 0
tennis
Melzer, Jurgen (AUT, 6) 6 6 0 0 0 Melzer 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Horna, Luis (PER) 3 1 0 0 0
Gremelmayr, Denis (GER) 1 63 0 0 0 Mayer 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Mayer, Leonardo (ARG) 6 77 0 0 0
tennis
Hernych, Jan (CZE) 7 7 0 0 0 Hernych 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) 5 5 0 0 0
Beck, Andreas (GER) 6 65 2 0 0 Schuettler 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Schuettler, Rainer (GER, 2) 3 77 6 0 0
tennis
2005 - 2008 Tennis Temple.com V4.1 Bêta - Tous droits réservés