Se Connecter | S'inscrire
ACCUEIL ATP DERNIERS RÉSULTATS CALENDRIER CLASSEMENT TECHNIQUE CLASSEMENT RACE COUPE DAVIS
26 connectés

Découverte
tennis
Sebastian Decoud
18/09/1981, , Argentine
Nationalité: ARG
Sa fiche, Ses résultats

Anniversaires du jour
Aucun anniversaire à fêter

Les 5 plus recherchés
1 tennis
Ivanovic
Ana
2 tennis
Pin
Camille
3 tennis
Sharapova
Maria
4 tennis
Cibulkova
Dominika
5 tennis
Henin
Justine


Calendrier ATP > Miami > Tableau

ATP - Sony Ericsson Open (Miami, Floride, USA), Dur, Extérieur, $3770000

1er Tour 2e Tour 3e Tour 1/8 Finale 1/4 Finale 1/2 Finale Finale
Partie 1 Partie 1 Complet Complet Complet Complet Complet
Partie 2
Partie 3 Partie 2
Partie 4

Nalbandian, David (ARG, 7) 0 0 0 0 0 Nalbandian 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Bye 0 0 0 0 0
Hernandez, Oscar (ESP) 1 1 0 0 0 Malisse 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Malisse, Xavier (BEL) 6 6 0 0 0
tennis
Kuerten, Gustavo (BRA, WC) 1 5 0 0 0 Grosjean 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Grosjean, Sebastien (FRA) 6 7 0 0 0
Bye 0 0 0 0 0 Stepanek 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Stepanek, Radek (CZE, 27) 0 0 0 0 0
tennis
Ljubicic, Ivan (CRO, 23) 0 0 0 0 0 Ljubicic 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Bye 0 0 0 0 0
Santoro, Fabrice (FRA) 6 6 0 0 0 Santoro 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Bjorkman, Jonas (SWE) 1 0 0 0 0
tennis
Gicquel, Marc (FRA) 6 4 2 0 0 Seppi 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Seppi, Andreas (ITA) 2 6 6 0 0
Bye 0 0 0 0 0 Blake 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Blake, James (USA, 9) 0 0 0 0 0
tennis
Mathieu, Paul-Henri (FRA, 16) 0 0 0 0 0 Mathieu 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Bye 0 0 0 0 0
Cilic, Marin (CRO) 6 6 0 0 0 Cilic 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Vliegen, Kristof (BEL) 3 2 0 0 0
tennis
Mahut, Nicolas (FRA) 78 6 0 0 0 Mahut 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Mayer, Florian (GER) 66 3 0 0 0
Bye 0 0 0 0 0 Moya 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Moya, Carlos (ESP, 20) 0 0 0 0 0
tennis
Nieminen, Jarkko (FIN, 25) 0 0 0 0 0 Nieminen 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Bye 0 0 0 0 0
Kiefer, Nicolas (GER) 4 711 6 0 0 Kiefer 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Garcia-Lopez, Guillermo (ESP, LL) 6 69 4 0 0
tennis
Roitman, Sergio (ARG) 3 4 0 0 0 Becker 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Becker, Benjamin (GER, Q) 6 6 0 0 0
Bye 0 0 0 0 0 Nadal 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Nadal, Rafael (ESP, 2) 0 0 0 0 0
tennis
2005 - 2008 Tennis Temple.com V4.1 Bêta - Tous droits réservés