Se Connecter | S'inscrire
ACCUEIL ATP DERNIERS RÉSULTATS CALENDRIER CLASSEMENT TECHNIQUE CLASSEMENT RACE COUPE DAVIS
15 connectés

Découverte
tennis
Kristie Ahn
15/06/1992, , USA
Nationalité: USA
Sa fiche, Ses résultats

Anniversaires du jour
Aucun anniversaire à fêter

Les 5 plus recherchés
1 tennis
Ivanovic
Ana
2 tennis
Edon
Emmanuelle
3 tennis
Hantuchova
Daniela
4 tennis
Nadal
Rafael
5 tennis
Johansson
Mathilde


Calendrier ATP > Roland Garros > Tableau

ATP - Roland Garros (Paris, France), Terre battue, Extérieur, $7000000

1er Tour 2e Tour 3e Tour 1/8 Finale 1/4 Finale 1/2 Finale Finale
Partie 1 Partie 1 Complet Complet Complet Complet Complet
Partie 2
Partie 3 Partie 2
Partie 4

Djokovic, Novak (SRB, 6) 6 7 6 0 0 Djokovic 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Giraldo, Santiago (COL) 3 6 4 0 0
Querrey, Sam (USA) 64 6 0 77 3 Recouderc 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Recouderc, Laurent (FRA) 77 2 6 65 6
tennis
Eysseric, Jonathan (FRA) 1 6 2 4 0 Patience 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Patience, Olivier (FRA) 6 3 6 6 0
Zabaleta, Mariano (ARG, Q) 6 65 77 7 0 Zabaleta 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Calleri, Agustin (ARG, 26) 4 77 65 5 0
tennis
Tursunov, Dmitry (RUS, 21) 6 6 3 6 0 Tursunov 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Di Mauro, Alessio (ITA) 3 4 6 3 0
Verdasco, Fernando (ESP) 4 6 6 6 0 Verdasco 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Haehnel, Jerome (FRA) 6 2 2 0 0
tennis
Ginepri, Robby (USA) 4 6 7 4 2 Hartfield 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Hartfield, Diego (ARG) 6 1 5 6 6
Bracciali, Daniele (ITA) 1 1 2 0 0 Ferrer 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Ferrer, David (ESP, 12) 6 6 6 0 0
tennis
Baghdatis, Marcos (CYP, 16) 6 6 6 0 0 Baghdatis 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Grosjean, Sebastien (FRA) 3 2 4 0 0
Pless, Kristian (DEN) 6 6 77 0 0 Pless 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Lu, Yen-Hsun (TPE) 3 2 61 0 0
tennis
Johansson, Thomas (SWE) 5 63 63 0 0 Hajek 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Hajek, Jan (CZE) 7 77 77 0 0
Ulihrach, Bohdan (CZE) 6 5 63 6 6 Ulihrach 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Hrbaty, Dominik (SVK, 24) 2 7 77 4 3
tennis
Maier, Florian (GER, 31) 3 4 2 0 0 Mathieu 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Mathieu, Paul-Henri (FRA) 6 6 6 0 0
Spadea, Vincent (USA) 6 4 4 3 0 Simon 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Simon, Gilles (FRA) 2 6 6 6 0
tennis
Horna, Luis (PER) 4 5 6 77 2 Massu 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Massu, Nicolas (CHI) 6 7 3 61 6
Andreev, Igor (RUS) 3 6 6 6 0 Andreev 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Roddick, Andy (USA, 3) 6 4 3 4 0
tennis
2005 - 2008 Tennis Temple.com V4.1 Bêta - Tous droits réservés