Se Connecter | S'inscrire
ACCUEIL ATP DERNIERS RÉSULTATS CALENDRIER CLASSEMENT TECHNIQUE CLASSEMENT RACE COUPE DAVIS
13 connectés

Découverte
tennis
Leonardo Mayer
15/05/1987, Corrientes, Argentine
Nationalité: ARG
Sa fiche, Ses résultats

Anniversaires du jour
Simone Bolelli (23ans)

Les 5 plus recherchés
1 tennis
Ivanovic
Ana
2 tennis
Edon
Emmanuelle
3 tennis
Hantuchova
Daniela
4 tennis
Nadal
Rafael
5 tennis
Johansson
Mathilde


Calendrier ATP > Roland Garros > Tableau

ATP - Roland Garros (Paris, France), Terre battue, Extérieur, $6947960

1er Tour 2e Tour 3e Tour 1/8 Finale 1/4 Finale 1/2 Finale Finale
Partie 1 Partie 1 Complet Complet Complet Complet Complet
Partie 2
Partie 3 Partie 2
Partie 4

Blake, James (USA, 7) 6 6 77 0 0 Blake 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Schuettler, Rainer (GER) 4 1 63 0 0
Greul, Simon (GER) 4 0 4 0 0 Gulbis 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Gulbis, Ernests (LAT) 6 6 6 0 0
tennis
Ascione, Thierry (FRA) 6 6 3 2 0 Reynolds 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Reynolds, Bobby (USA) 0 0 0 0 0
Lapentti, Nicolas (ECU) 6 4 6 79 0 Lapentti 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Tipsarevic, Janko (SRB, 32) 4 6 1 67 0
tennis
Baghdatis, Marcos (CYP, 17) 2 4 2 0 0 Bolelli 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Bolelli, Simone (ITA) 6 6 6 0 0
Ouanna, Josselin (FRA) 3 2 3 0 0 Del Potro 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Del Potro, Juan Martin (ARG) 6 6 6 0 0
tennis
Llodra, Michael (FRA) 3 77 6 7 0 Llodra 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Patience, Olivier (FRA) 6 61 3 5 0
Smeets, Robert (AUS) 1 0 0 0 0 Berdych 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Berdych, Tomas (CZE, 11) 6 6 6 0 0
tennis
Moya, Carlos (ESP, 16) 64 2 77 6 3 Schwank 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Schwank, Eduardo (ARG, Q) 77 6 61 4 6
Granollers-Pujol, Marcel (ESP) 6 3 6 6 0 Granollers-Pujol 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Berrer, Michael (GER) 3 6 2 3 0
tennis
Hernandez, Oscar (ESP) 4 77 6 7 0 Hernandez 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Minar, Ivo (CZE) 6 65 3 5 0
Kuerten, Gustavo (BRA) 3 4 2 0 0 Mathieu 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Mathieu, Paul-Henri (FRA, 18) 6 6 6 0 0
tennis
Canas, Guillermo (ARG, 29) 66 63 68 0 0 Odesnik 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Odesnik, Wayne (USA) 78 77 710 0 0
Bjorkman, Jonas (SWE) 4 4 3 0 0 Lee 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Lee, Hyung-Taik (KOR) 6 6 6 0 0
tennis
Dancevic, Frank (CAN) 66 6 5 62 0 Lopez-Jaen 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Lopez-Jaen, Miguel (ESP) 78 3 7 77 0
Gremelmayr, Denis (GER) 6 3 5 2 0 Djokovic 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Djokovic, Novak (SRB, 3) 4 6 7 6 0
tennis
2005 - 2008 Tennis Temple.com V4.1 Bêta - Tous droits réservés