Se Connecter | S'inscrire
ACCUEIL WTA DERNIERS RÉSULTATS CALENDRIER CLASSEMENT WTA TOUR FED CUP
5 connectés

Découverte
tennis
St?anie Vogele
10/03/1990,
Nationalité: SUI
Sa fiche, Ses résultats

Anniversaires du jour
Mischa Zverev (21ans)
Michael McClune (19ans)
Vivien Silfany (19ans)

Les 5 plus recherchés
1 tennis
Ivanovic
Ana
2 tennis
Edon
Emmanuelle
3 tennis
Hantuchova
Daniela
4 tennis
Nadal
Rafael
5 tennis
Johansson
Mathilde


Calendrier WTA > Stanford > Tableau

WTA - Bank of the West Classic (Stanford, Californie, USA), Dur, Extérieur, $600000

1er Tour 2e Tour 1/4 Finale 1/2 Finale Finale
Complet Complet Complet Complet Complet

Williams, Serena (USA, 1) 0 0 0 0 0 Williams 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Bye 0 0 0 0 0
LarcherDeBrito, Michelle (POR, Q) 7 77 0 0 0 LarcherDeBrito 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Dulko, Gisela (ARG) 5 61 0 0 0
tennis
Vesnina, Elena (RUS) 6 2 3 0 0 Kleybanova 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Kleybanova, Alisa (RUS) 4 6 6 0 0
Liu, Amber (USA, WC) 1 1 0 0 0 Schnyder 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Schnyder, Patty (SUI, 5) 6 6 0 0 0
tennis
Zvonareva, Vera (RUS, 3) 0 0 0 0 0 Zvonareva 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Bye 0 0 0 0 0
Rodionova, Anastasia (RUS) 3 1 0 0 0 Stosur 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Stosur, Samantha (AUS, LL) 6 6 0 0 0
tennis
Bammer, Sybille (AUT) 7 6 0 0 0 Bammer 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Govortsova, Olga (BLR) 5 2 0 0 0
Wozniak, Aleksandra (CAN, Q) 2 6 6 0 0 Wozniak 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Schiavone, Francesca (ITA, 8) 6 3 2 0 0
tennis
Petrova, Nadia (RUS, 7) 4 6 3 0 0 Cibulkova 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Cibulkova, Dominika (SVK) 6 3 6 0 0
Bondarenko, Kateryna (UKR) 7 6 0 0 0 Bondarenko 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Harkleroad, Ashley (USA) 5 2 0 0 0
tennis
Sugiyama, Ai (JPN) 6 3 7 0 0 Sugiyama 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Glatch, Alexa (USA, WC) 2 6 5 0 0
Bye 0 0 0 0 0 Hantuchova 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Hantuchova, Daniela (SVK, 4) 0 0 0 0 0
tennis
Bartoli, Marion (FRA, 6) 6 6 0 0 0 Bartoli 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Amanmuradova, Akgul (UZB) 1 3 0 0 0
Mirza, Sania (IND) 64 1 0 0 0 Keothavong 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Keothavong, Anne (GBR, Q) 77 6 0 0 0
tennis
Peer, Shahar (ISR) 7 6 0 0 0 Peer 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Czink, Melinda (HUN, Q) 5 0 0 0 0
Bye 0 0 0 0 0 Chakvetadze 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Chakvetadze, Anna (RUS, 2) 0 0 0 0 0
tennis
2005 - 2008 Tennis Temple.com V4.1 Bêta - Tous droits réservés