Se Connecter | S'inscrire
ACCUEIL ATP DERNIERS RÉSULTATS CALENDRIER CLASSEMENT TECHNIQUE CLASSEMENT RACE COUPE DAVIS
10 connectés

Découverte
tennis
Janko Tipsarevic
22/06/1984, Belgrade, Serbie Montenegro
Nationalité: SRB
Sa fiche, Ses résultats

Anniversaires du jour
Aucun anniversaire à fêter

Les 5 plus recherchés
1 tennis
Ferrero
Juan Carlos
2 tennis
Federer
Roger
3 tennis
Sharapova
Maria
4 tennis
Nadal
Rafael
5 tennis
Roddick
Andy


Calendrier ATP > Nottingham > Tableau

ATP - The Slazenger Open (Nottingham, Angleterre), Gazon, Extérieur, $370000

1er Tour 2e Tour 1/4 Finale 1/2 Finale Finale
Complet Complet Complet Complet Complet

Stepanek, Radek (CZE, 1) 6 6 0 0 0 Stepanek 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Isner, John (USA) 3 2 0 0 0
Spadea, Vincent (USA, Q) 6 7 0 0 0 Spadea 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Slabinsky, Alexander (GBR, WC) 1 5 0 0 0
tennis
Bolelli, Simone (ITA) 1 4 0 0 0 Benneteau 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Benneteau, Julien (FRA) 6 6 0 0 0
Guccione, Chris (AUS) 64 4 0 0 0 Monfils 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Monfils, Gael (FRA, 8) 77 6 0 0 0
tennis
Karlovic, Ivo (CRO, 4) 6 6 0 0 0 Karlovic 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Bjorkman, Jonas (SWE) 3 4 0 0 0
Falla, Alejandro (COL, LL) 3 4 0 0 0 Querrey 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Querrey, Sam (USA) 6 6 0 0 0
tennis
Schwank, Eduardo (ARG) 6 6 0 0 0 Schwank 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Nielsen, Frederik (DEN) 3 3 0 0 0
Sela, Dudi (ISR) 6 4 5 0 0 Seppi 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Seppi, Andreas (ITA, 7) 3 6 7 0 0
tennis
Simon, Gilles (FRA, 5) 6 6 0 0 0 Simon 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Young, Donald (USA) 1 4 0 0 0
Baker, Jamie (GBR, WC) 67 3 0 0 0 Groth 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Groth, Samuel (AUS, Q) 79 6 0 0 0
tennis
Reynolds, Bobby (USA) 7 4 6 0 0 Reynolds 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Mahut, Nicolas (FRA) 5 6 4 0 0
Daniel, Marcos (BRA) 4 63 0 0 0 Verdasco 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Verdasco, Fernando (ESP, 3) 6 77 0 0 0
tennis
Tursunov, Dmitry (RUS, 6) 7 6 0 0 0 Tursunov 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Lu, Yen-Hsun (TPE) 5 4 0 0 0
Nishikori, Kei (JPN, Q) 5 0 0 0 0 Johansson 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Johansson, Thomas (SWE) 7 0 0 0 0
tennis
Bogdanovic, Alex (GBR, Q) 6 6 0 0 0 Bogdanovic 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Ward, James (GBR, WC) 3 4 0 0 0
Cilic, Marin (CRO) 1 6 6 0 0 Cilic 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Mathieu, Paul-Henri (FRA, 2) 6 4 3 0 0
tennis
2005 - 2008 Tennis Temple.com V4.1 Bêta - Tous droits réservés