Se Connecter | S'inscrire
ACCUEIL ATP DERNIERS RÉSULTATS CALENDRIER CLASSEMENT TECHNIQUE CLASSEMENT RACE COUPE DAVIS
4 connectés

Découverte
tennis
Camila Silva
30/10/1992, So Valparaiso, Chili
Nationalité: CHI
Sa fiche, Ses résultats

Anniversaires du jour
Aucun anniversaire à fêter

Les 5 plus recherchés
1 tennis
Ferrero
Juan Carlos
2 tennis
Federer
Roger
3 tennis
Sharapova
Maria
4 tennis
Nadal
Rafael
5 tennis
Roddick
Andy


Calendrier ATP > US Open > Tableau

ATP - US Open (Flushing Meadows, New York, USA), Dur, Extérieur, $7950000

1er Tour 2e Tour 3e Tour 1/8 Finale 1/4 Finale 1/2 Finale Finale
Partie 1 Partie 1 Complet Complet Complet Complet Complet
Partie 2
Partie 3 Partie 2
Partie 4

Nalbandian, David (ARG) 4 6 6 7 6 Nalbandian 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Berrer, Michael (GER) 6 7 3 5 2
Vik, Robin (CZE) 1 1 6 3 0 Safin 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Safin, Marat (RUS) 6 6 3 6 0
tennis
Coria, Guillermo (ARG) 2 0 0 0 0 Sweeting 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Sweeting, Ryan (USA) 3 0 0 0 0
Patience, Olivier (FRA) 0 2 2 0 0 Rochus 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Rochus, Olivier (BEL) 6 6 6 0 0
tennis
Ginepri, Robby (USA) 3 6 6 6 0 Ginepri 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Benneteau, Julien (FRA) 6 4 4 4 0
Goldstein, Paul (USA) 6 6 2 3 6 Goldstein 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Witten, Jesse (USA) 3 4 6 6 1
tennis
Odesnik, Wayne (USA) 4 4 5 0 0 Sluiter 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Sluiter, Raemon (NED) 6 6 7 0 0
Kuznetsov, Alex (USA) 2 4 0 0 0 Haas 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Haas, Tommy (GER) 6 6 6 0 0
tennis
Gonzalez, Fernando (CHI) 6 6 6 0 0 Gonzalez 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Vanek, Jiri (CZE) 2 3 2 0 0
Hajek, Jan (CZE) 6 6 6 0 0 Hajek 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Dlouhy, Lukas (CZE) 3 4 4 0 0
tennis
Di Mauro, Alessio (ITA) 5 6 7 7 0 Di Mauro 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Melzer, Jurgen (AUT) 7 1 5 5 0
Kendrick, Robert (USA) 2 6 3 3 0 Murray 
Contre   Informations Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Murray, Andy (GBR) 6 1 6 6 0
tennis
Vliegen, Kristof (BEL) 6 1 4 6 3 Kubot 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Kubot, Lukasz (POL) 2 6 6 1 6
Starace, Potito (ITA) 2 0 6 2 0 Okun 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Okun, Noam (ISR) 6 6 4 6 0
tennis
Mahut, Nicolas (FRA) 6 6 6 6 0 Mahut 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Schuettler, Rainer (GER) 4 7 3 3 0
Delgado, Ramon (PAR) 6 4 5 0 0 Davydenko 
Contre Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Davydenko, Nikolay (RUS) 4 6 7 6 0
tennis
2005 - 2008 Tennis Temple.com V4.1 Bêta - Tous droits réservés